- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS поиск по году
- MERCEDES BENZ E CLASS
- MERCEDES BENZ E CLASS
MERCEDES BENZ E CLASS
E240 Avantgarde
Год: 2003 | Объем: 2600 | Цена продажи: | 102 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Тело: 211061 | Резать: | 197 036 | ||
Показания одометра: 113000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 247 640 | ||
Лот: 61 (Ю Ибараки) | Дата: 2021-11-03 |
Цена продажи: 102,000
Сокращение: 197 036
Производитель: 247640
MERCEDES BENZ E CLASS
E240
Год: 2000 | Объем: 2400 | Цена продажи: | 115 000 | ||
Коробка передач: AT() | Тело: 210061 | Резать: | 205 161 | ||
Показания одометра: 48000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 255 765 | ||
Партия: 30066 (JU Aichi) | Дата: 23.09.2021 |
Цена продажи: 115,000
Покрой: 205 161
Строитель: 255 765
MERCEDES BENZ E CLASS
E240
Год: 2003 | Объем: 2600 | Цена продажи: | 130 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Тело: 211061 | Резать: | 214 537 | ||
Показания одометра: 106000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 265 141 | ||
Партия: 8359 (JU Fukuoka) | Дата: 2021-10-01 |
Цена продажи: 130000 иен
Вырезано: 214 537
Строителей: 265141
MERCEDES BENZ E CLASS
Год: 1999 | Объем: 2400 | Цена продажи: | 129 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: -210061- | Резать: | 213 912 | ||
Показания одометра: 91000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 264 516 | ||
Партия: 30522 (JU Aichi) | Дата: 21.10.2021 |
Цена продажи: 129 000
Номинал: 213 912 шт
Строитель: 264516 ₽
MERCEDES BENZ E CLASS
Год: 2004 | Объем: 2600 | Цена продажи: | 121 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Тело: 211061 | Резать: | 208 911 | ||
Показания одометра: 192000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 259 516 | ||
Партия: 2091 (KCAA Fukuoka) | Дата: 30.09.2021 |
Цена продажи: 121 000
Номинал: 208 911 шт
Строитель: 259516
MERCEDES BENZ E CLASS
MI 240
Год: 2002 | Объем: 2590 | Цена продажи: | 126 000 | ||
Коробка передач: FA() | Тело: 211061 | Резать: | 212 037 | ||
Показания одометра: 93000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 262 641 | ||
Лот: 6 (ZIP Tokyo) | Дата: 2021-10-02 |
Цена продажи: 126,000
Разрез: 212.037
Строитель: 262 641
MERCEDES BENZ E CLASS
E320
Год: 1997 | Объем: 3200 | Цена продажи: | 111 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: 210065 | Резать: | 202 661 | ||
Показания одометра: 149000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 253 265 | ||
Партия: 7074 (JU Fukushima) | Дата: 2021-08-19 |
Цена продажи: 111 000
Номинал: 202 661
Строитель: 253265
MERCEDES BENZ E CLASS
Год: 2000 | Объем: 3200 | Цена продажи: | 114 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: 210065 | Резать: | 204 536 | ||
Показания одометра: 82000 км | Оценка: | Строитель: | 255 140 | ||
Партия: 3050 (JU Yamagata) | Дата: 2021-10-16 |
Цена продажи: 114,000
Вырезано: 204 536
Производитель: 255 140 ₽
MERCEDES BENZ E CLASS
E240
Год: 2004 | Объем: 2600 | Цена продажи: | 131 000 | ||
Коробка передач: AT() | Тело: 211061 | Резать: | 215 162 | ||
Показания одометра: 57000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 265 766 | ||
Партия: 30169 (JU Aichi) | Дата: 2021-08-19 |
Цена продажи: 131 000
Порезок: 215 162
Строитель: 265766
MERCEDES BENZ E CLASS
Год: 2004 | Объем: 2600 | Цена продажи: | 116 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Тело: 211061 | Резать: | 205 786 | ||
Показания одометра: 84000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 256 390 | ||
Партия: 9156 (TAA Kantou) | Дата: 30.09.2021 |
Цена продажи: 116 000
Номинал: 205 786
Строитель: 256 390
MERCEDES BENZ E CLASS
Год: 1999 | Объем: 2400 | Цена продажи: | 129 000 | ||
Коробка передач: AT() | Тело: 210061 | Резать: | 213 912 | ||
Показания одометра: 97000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 264 516 | ||
Партия: 30347 (JU Aichi) | Дата: 2021-10-28 |
Цена продажи: 129 000
Номинал: 213 912 шт
Строитель: 264516 ₽
MERCEDES BENZ E CLASS
E240 Avantgarde LTD
Год: 2004 | Объем: 2600 | Цена продажи: | 121 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Тело: 211061 | Резать: | 208 911 | ||
Показания одометра: 121000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 259 516 | ||
Партия: 8241 (JU Fukuoka) | Дата: 2021-10-08 |
Цена продажи: 121 000
Номинал: 208 911 шт
Строитель: 259516
MERCEDES BENZ E CLASS
E320
Год: 2004 | Объем: 3200 | Цена продажи: | 118 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: 211065 | Резать: | 207 036 | ||
Показания одометра: 169000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 257 640 | ||
Лот: 7267 (TAA Tohoku) | Дата: 26.08.2021 |
Цена продажи: 118 000
Сокращений: 207 036
Строитель: 257640
MERCEDES BENZ E CLASS
E320 Avantgarde
Год: 2005 | Объем: 3200 | Цена продажи: | 123 000 | ||
Коробка передач: FA() | Кузов: 211065C | Резать: | 210 161 | ||
Показания одометра: 117000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 260 766 | ||
Партия: 6208 (JU Kanagawa) | Дата: 23.09.2021 |
Цена продажи: 123000 руб
Вырезать: 210 161
Строитель: 260 766
MERCEDES BENZ E CLASS
E320
Год: 1998 | Объем: 3200 | Цена продажи: | 129 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: 210065 | Резать: | 213 912 | ||
Показания одометра: 147000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 264 516 | ||
Партия: 7675 (JU Fukushima) | Дата: 26.08.2021 |
Цена продажи: 129 000
Номинал: 213 912 шт
Строитель: 264516 ₽
MERCEDES BENZ E CLASS
Год: 2001 | Объем: 2600 | Цена продажи: | 118 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: 210062 | Резать: | 207 036 | ||
Показания одометра: 154000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 257 640 | ||
Партия: 40079 (MIRIVE Aichi) | Дата: 2021-10-08 |
Цена продажи: 118 000
Сокращений: 207 036
Строитель: 257640
MERCEDES BENZ E CLASS
E320
Год: 1998 | Объем: 3200 | Цена продажи: | 95 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: 210065 | Резать: | 192 660 | ||
Показания одометра: 75000 км | Рейтинг: 0 | Строитель: | 243 265 | ||
Партия: 80006 (ARAI Oyama VT) | Дата: 28.08.2021 |
Цена продажи: 95000
Номинал: 192660
Строителей: 243265
MERCEDES BENZ E CLASS поиск по году
MERCEDES BENZ E CLASS
E240
Год: 2003 | Объем: 2600 | Цена продажи: | 124 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Тело: 211061 | Резать: | 210 786 | ||
Показания одометра: 124000 км | Оценка: РА | Строитель: | 261 391 | ||
Лот: 10060 (CAA Tokyo) | Дата: 2021-10-05 |
Цена продажи: 124,000
Номинал: 210 786 шт
Строитель: 261391
MERCEDES BENZ E CLASS
E240
Год: 2002 | Объем: 2590 | Цена продажи: | 129 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Тело: 211061 | Резать: | 213 912 | ||
Показания одометра: 82000 км | Рейтинг: 4 | Строитель: | 264 516 | ||
Партия: 5019 (ARAI Bayside) | Дата: 22.10.2021 |
Цена продажи: 129 000
Номинал: 213 912 шт
Строитель: 264516 ₽
- https://www.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=mercedes+w123
- https://japantransit.ru/stat/?vendor=MERCEDES%20BENZ&model=E%20CLASS